您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师面试入围对象名单公示
作者:新化房产…    文章来源:县教育局    点击数:3526    更新时间:2019/5/28         

  根据《新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师实施方案》中关于“各层次各学科面试人选分层次分学科按招聘计划数与参加面试人数1:2的比例从报考该层次该学科考生中依据笔试成绩由高分到低分确定。入围面试人选的成绩最后一名出现并列时,并列者一同进入面试”和“经批准降低开考比例的学科和有效报考人数达到开考比例而实际参考人数未达到开考比例的学科,该学科参考人员笔试成绩不得低于60分,且下一环节面试成绩不得低于同组面试考生的平均分”的规定,确定龙莹玲等698名考生为面试入围对象(具体名单见附件),现予以公示。

  新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师面试工作定于2019年6月1日至6月2日在新化县思源学校进行。请面试入围对象于5月30日至5月31日到报名网站(http://zpks.sun-hrm.com/index.php/reg/?EXAMID=1128)打印面试准考证,并按照准考证要求,凭身份证、面试准考证准时到新化县思源学校参加面试,逾期责任自负。

  附:新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师面试入围对象名单

  新化县教育局

  2019年5月27日

  附件

新化县教育系统2019年面向社会公开招聘教师

面试入围对象名单

序号 姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩
1 龙莹玲 初中地理教师 2019308025925 81.50 
2 谢先知 初中地理教师 2019308025926 80.50 
3 秦宝玉 初中地理教师 2019308025919 79.00 
4 向娜 初中地理教师 2019308025901 79.00 
5 方志国 初中地理教师 2019308025909 77.00 
6 陈景 初中地理教师 2019308025913 76.50 
7 伍欣凤 初中地理教师 2019308025924 76.00 
8 欧阳艳 初中地理教师 2019308025914 75.00 
9 黄金 初中地理教师 2019308025927 74.50 
10 李婷婷 初中地理教师 2019308025910 73.50 
11 郭豪 初中化学教师 2019306023529 82.00 
12 张贻敏 初中化学教师 2019306023518 82.00 
13 陈名懿 初中化学教师 2019306023528 79.50 
14 谢宜 初中化学教师 2019306023523 78.50 
15 邹艳花 初中化学教师 2019306023519 75.50 
16 罗乾 初中化学教师 2019306023514 69.00 
17 曾金 初中化学教师 2019306023527 69.00 
18 刘玉 初中化学教师 2019306023516 68.50 
19 谢思华 初中历史教师 2019307026407 63.60 
20 曾雪婷 初中历史教师 2019307026325 61.30 
21 邓玉芳 初中历史教师 2019307026403 60.10 
22 罗姣林 初中历史教师 2019307026401 59.80 
23 龙玉娇 初中历史教师 2019307026327 58.60 
24 贺秦媛 初中历史教师 2019307026328 57.00 
25 李佳乐 初中历史教师 2019307026402 55.80 
26 阮湘华 初中历史教师 2019307026409 55.10 
27 黄静 初中美术教师 2019311024904 88.00 
28 邓虹翼 初中美术教师 2019311024910 84.00 
29 禹辉 初中生物教师 2019309026008 83.00 
30 潘小花 初中生物教师 2019309026025 78.00 
31 姜豪 初中生物教师 2019309026023 73.50 
32 谢欢 初中生物教师 2019309026003 73.50 
33 吴丽娟 初中生物教师 2019309026010 70.00 
34 田行行 初中生物教师 2019309026018 69.00 
35 戴倩颖 初中生物教师 2019309026029 67.00 
36 周淇 初中生物教师 2019309026030 63.00 
37 陈湘 初中生物教师 2019309026004 61.00 
38 姚琴 初中生物教师 2019309026019 60.00 
39 欧阳敏 初中生物教师 2019309026024 59.50 
40 刘美晴 初中生物教师 2019309026013 54.50 
41 黄婷 初中生物教师 2019309026021 53.00 
42 郑芝 初中生物教师 2019309026011 52.00 
43 林顺 初中数学教师 2019303026320 73.00 
44 贺小秋 初中数学教师 2019303026302 70.00 
45 黄维良 初中数学教师 2019303026305 67.00 
46 李艳平 初中数学教师 2019303026307 66.00 
47 郭松桃 初中数学教师 2019303026318 65.00 
48 李海 初中数学教师 2019303026118 63.50 
49 杨洋 初中数学教师 2019303026203 62.50 
50 谢悦谦 初中数学教师 2019303026222 62.00 
51 陈梦莲 初中数学教师 2019303026315 60.50 
52 陈恒清 初中体育(排球)教师 2019314025801 74.00 
53 江枫 初中体育(排球)教师 2019314025802 67.00 
54 张木生 初中体育(综合)教师 2019312025817 72.00 
55 陈麒 初中体育(综合)教师 2019312025818 72.00 
56 谭志长 初中体育(综合)教师 2019312025810 70.00 
57 陈奇鹏 初中体育(综合)教师 2019312025811 70.00 
58 刘青 初中体育(综合)教师 2019312025816 68.00 
59 肖卓 初中体育(综合)教师 2019312025809 67.00 
60 邹铸辉 初中体育(综合)教师 2019312025827 67.00 
61 龙亚男 初中体育(综合)教师 2019312025824 66.00 
62 江文辉 初中体育(足球)教师 2019313025806 80.50 
63 万湘平 初中体育(足球)教师 2019313025808 72.00 
64 吴悠 初中外语教师 2019304026802 95.00 
65 石丹 初中外语教师 2019304026623 93.60 
66 刘艳 初中外语教师 2019304026830 93.30 
67 毛小娟 初中外语教师 2019304026708 92.60 
68 刘辉叶 初中外语教师 2019304026910 91.80 
69 周雅丽 初中外语教师 2019304026923 91.80 
70 伍欣欣 初中外语教师 2019304026729 91.80 
71 周仪 初中外语教师 2019304026815 91.80 
72 邹景明 初中外语教师 2019304026914 91.30 
73 俞瑞花 初中外语教师 2019304027123 91.30 
74 李艳梅 初中外语教师 2019304026916 91.10 
75 刘艳 初中外语教师 2019304026811 90.80 
76 王辉 初中外语教师 2019304026712 90.80 
77 阳文姣 初中外语教师 2019304026605 90.80 
78 彭宜彬 初中外语教师 2019304026614 90.50 
79 蒋子平 初中外语教师 2019304026906 90.50 
80 简婷 初中外语教师 2019304027128 90.50 
81 李冬冬 初中外语教师 2019304026604 90.10 
82 阳拼 初中外语教师 2019304026901 90.00 
83 陈小辉 初中外语教师 2019304026925 89.80 
84 杜小林 初中外语教师 2019304027006 89.80 
85 邓钰琼 初中外语教师 2019304027028 89.80 
86 吴俊杰 初中外语教师 2019304026715 89.80 
87 王妍 初中外语教师 2019304026618 89.60 
88 李敏辉 初中外语教师 2019304027001 89.60 
89 彭智敏 初中外语教师 2019304026812 89.60 
90 刘颖 初中外语教师 2019304027011 89.50 
91 杨继芳 初中外语教师 2019304027015 89.30 
92 蒋艳梅 初中外语教师 2019304027113 89.30 
93 刘秀枚 初中外语教师 2019304026918 89.30 
94 陈汝淋 初中外语教师 2019304026628 89.10 
95 李娟 初中外语教师 2019304026807 89.00 
96 杨旖旎 初中外语教师 2019304026912 88.80 
97 康丽红 初中外语教师 2019304027129 88.80 
98 陈柱梁 初中物理教师 2019305026507 85.00 
99 吴志林 初中物理教师 2019305026518 80.00 
100 吴角 初中物理教师 2019305026530 69.50 
101 郑昆 初中物理教师 2019305026420 69.00 
102 戴平 初中物理教师 2019305026512 67.00 
103 谢竞吾 初中物理教师 2019305026417 65.00 
104 朱亚璐 初中物理教师 2019305026514 63.00 
105 李卷 初中音乐教师 2019310024926 74.00 
106 冯雅琪 初中音乐教师 2019310024927 72.00 
107 邹磊 初中语文教师 2019302015404 82.30 
108 吴娜 初中语文教师 2019302015424 78.50 
109 向丽娟 初中语文教师 2019302015415 78.30 
110 刘琼 初中语文教师 2019302015111 75.50 
111 袁湛胜 初中语文教师 2019302015325 75.30 
112 李婷婷 初中语文教师 2019302015405 75.10 
113 曾蕾 初中语文教师 2019302015313 75.00 
114 李俊娟 初中语文教师 2019302015315 75.00 
115 杨威 初中语文教师 2019302015109 74.50 
116 邹丽君 初中语文教师 2019302015110 74.50 
117 刘丽 初中语文教师 2019302015121 74.50 
118 杨扬 初中语文教师 2019302015302 74.00 
119 王小红 初中语文教师 2019302015417 73.50 
120 许颖 初中语文教师 2019302015419 73.30 
121 康飘 初中语文教师 2019302015116 73.30 
122 童文嘉 初中语文教师 2019302015112 73.30 
123 张晚霞 初中语文教师 2019302015118 73.00 
124 袁佳 初中语文教师 2019302015208 73.00 
125 龙鹏云 初中语文教师 2019302015203 72.50 
126 卢淑芬 初中语文教师 2019302015418 72.50 
127 谢璇 初中语文教师 2019302015218 72.50 
128 李胜兰 初中语文教师 2019302015310 72.50 
129 王佳佳 初中语文教师 2019302015305 72.00 
130 肖小玲 初中语文教师 2019302015318 72.00 
131 刘芳芳 初中语文教师 2019302015416 71.50 
132 黄建云 初中语文教师 2019302015324 71.50 
133 吴标 初中语文教师 2019302015429 71.50 
134 周瑶 初中语文教师 2019302015328 71.00 
135 肖瑶 初中语文教师 2019302015204 71.00 
136 黄翠 初中语文教师 2019302015202 70.50 
137 刘俊政 初中语文教师 2019302015215 70.50 
138 黄香枚 初中语文教师 2019302015316 70.50 
139 伍珍珠 初中语文教师 2019302015227 70.50 
140 谭丽 初中语文教师 2019302015430 70.50 
141 周娟 初中语文教师 2019302015301 70.00 
142 黄晴 初中语文教师 2019302015413 69.80 
143 周娜芳 初中语文教师 2019302015411 69.80 
144 贵娟 初中语文教师 2019302015327 69.50 
145 孟佳琪 初中语文教师 2019302015119 69.50 
146 谢军 初中语文教师 2019302015211 68.50 
147 袁红 初中语文教师 2019302015217 68.50 
148 张梦瑶 初中语文教师 2019302015308 68.50 
149 姜宇慧 初中语文教师 2019302015423 68.50 
150 邹玲玲 初中语文教师 2019302015306 68.00 
151 谭言 初中语文教师 2019302015228 68.00 
152 许晓芬 初中语文教师 2019302015220 68.00 
153 滕黎华 初中语文教师 2019302015330 68.00 
154 刘萍琳 初中语文教师 2019302015401 68.00 
155 王佳佳 初中语文教师 2019302015120 68.00 
156 伍金婵 初中语文教师 2019302015402 67.80 
157 罗西 初中语文教师 2019302015412 67.80 
158 李姝 初中语文教师 2019302015322 67.50 
159 田美 初中语文教师 2019302015122 67.50 
160 邹梓梨 初中语文教师 2019302015123 67.50 
161 张买妹 初中语文教师 2019302015124 67.00 
162 廖敏 初中语文教师 2019302015201 67.00 
163 杨聂霞 初中语文教师 2019302015307 67.00 
164 马文娟 初中语文教师 2019302015221 67.00 
165 李燕 初中语文教师 2019302015312 67.00 
166 周丽艳 初中语文教师 2019302015326 67.00 
167 刘仕勃 初中政治教师 2019301025618 88.00 
168 李丹 初中政治教师 2019301025628 84.50 
169 欧阳红 初中政治教师 2019301025627 84.00 
170 曾素玲 初中政治教师 2019301025629 83.50 
171 段佳玲 初中政治教师 2019301025614 83.50 
172 王佳敏 初中政治教师 2019301025615 82.50 
173 石迎年 初中政治教师 2019301025705 82.50 
174 吴明桃 初中政治教师 2019301025613 82.00 
175 杨慧黠 初中政治教师 2019301025626 79.00 
176 李金珍 初中政治教师 2019301025617 78.50 
177 戴喜颖 高中地理教师 2019408015908 72.00 
178 吴桃香 高中地理教师 2019408015913 70.50 
179 李慰霞 高中化学教师 2019406015815 77.80 
180 蒋委红 高中化学教师 2019406015823 71.00 
181 王伟辉 高中历史教师 2019407015904 74.00 
182 何书林 高中历史教师 2019407015906 71.00 
183 金凰 高中历史教师 2019407015901 65.50 
184 潘田 高中生物教师 2019409015918 97.00 
185 陈超 高中生物教师 2019409015921 95.50 
186 陈宁 高中生物教师 2019409015922 83.00 
187 廖四平 高中生物教师 2019409015925 80.00 
188 李凤梅 高中生物教师 2019409015928 78.00 
189 刘慧 高中生物教师 2019409015927 77.00 
190 李升辉 高中生物教师 2019409015924 63.00 
191 伍辉辉 高中体育(综合)教师 2019411016005 67.00 
192 周娇 高中体育(综合)教师 2019411016001 63.00 
193 阳琦 高中体育(足球)教师 2019412015728 70.00 
194 刘渠 高中体育(足球)教师 2019412015727 68.00 
195 邓林 高中外语教师 2019404015711 85.80 
196 刘丝 高中外语教师 2019404015721 85.50 
197 刘兰 高中外语教师 2019404015719 83.00 
198 王翠 高中外语教师 2019404015716 81.10 
199 胡康慧 高中外语教师 2019404015703 79.30 
200 王芳 高中外语教师 2019404015702 78.50 
201 谭凯 高中物理教师 2019405015801 60.00 
202 胡凯雪 高中心理学教师 2019415016016 74.00 
203 王利平 高中信息技术教师 2019413016014 59.50 
204 谭玲 高中信息技术教师 2019413016013 59.10 
205 刘伟玲 高中音乐舞蹈教师 2019410016227 56.00 
206 杨咏梅 高中音乐舞蹈教师 2019410016225 48.80 
207 曾一红 高中语文教师 2019402015507 79.70 
208 伍思斯 高中语文教师 2019402015504 78.20 
209 潘玲芳 高中语文教师 2019402015511 77.60 
210 胡婷 高中语文教师 2019402015510 75.80 
211 韩锡玲 高中政治教师 2019401015605 79.00 
212 袁德葵 高中政治教师 2019401015601 79.00 
213 刘楷 高中政治教师 2019401015609 78.50 
214 朱莉 高中政治教师 2019401015608 77.50 
215 李冬梅 高中政治教师 2019401015610 76.50 
216 李媛媛 高中政治教师 2019401015603 76.50 
217 龙志谋 高中政治教师 2019401015606 68.00 
218 林清霞 高中政治教师 2019401015602 67.00 
219 肖珍 特殊教育教师 2019601016020 81.50 
220 秦敏 特殊教育教师 2019601016022 80.50 
221 郭春燕 特殊教育教师 2019601016129 75.00 
222 袁丹 特殊教育教师 2019601016126 73.50 
223 唐意怡 特殊教育教师 2019601016127 73.50 
224 张飞玉 特殊教育教师 2019601016119 73.00 
225 陈交 特殊教育教师 2019601016116 72.50 
226 廖依榕 特殊教育教师 2019601016028 71.50 
227 陈琳 特殊教育教师 2019601016029 70.50 
228 林英 特殊教育教师 2019601016105 69.00 
229 段敏杰 特殊教育教师 2019601016110 69.00 
230 谭画 特殊教育教师 2019601016021 69.00 
231 刘诗琪 特殊教育教师 2019601016106 68.50 
232 杨青 特殊教育教师 2019601016107 68.50 
233 刘茜 特殊教育教师 2019601016121 68.00 
234 陈路路 特殊教育教师 2019601016113 67.00 
235 王思姣 特殊教育教师 2019601016120 66.50 
236 吴亚玲 特殊教育教师 2019601016128 65.00 
237 颜华丽 特殊教育教师 2019601016112 65.00 
238 刘应龙 特殊教育教师 2019601016024 65.00 
239 刘馨 小学科学教师 2019207025720 83.50 
240 谢裕亮 小学科学教师 2019207025729 76.50 
241 周到 小学科学教师 2019207025718 76.00 
242 王茜 小学科学教师 2019207025721 70.50 
243 龚外云 小学科学教师 2019207025723 70.50 
244 唐汇群 小学科学教师 2019207025709 70.00 
245 龙求斌 小学科学教师 2019207025725 67.50 
246 曾星 小学科学教师 2019207025714 62.00 
247 刘惠文 小学美术教师 2019205025214 89.60 
248 李梦瑶 小学美术教师 2019205025128 88.40 
249 满美霞 小学美术教师 2019205025307 88.30 
250 肖瑶 小学美术教师 2019205025129 85.30 
251 杨忠连 小学美术教师 2019205025013 85.10 
252 李飞雨 小学美术教师 2019205025103 84.60 
253 张翠松 小学美术教师 2019205025011 84.20 
254 彭莎 小学美术教师 2019205025005 83.00 
255 潘美先 小学美术教师 2019205025301 82.80 
256 刘秀岚 小学美术教师 2019205025216 82.20 
257 吴红东 小学数学教师 2019202021419 83.50 
258 唐红芳 小学数学教师 2019202020515 74.50 
259 王世辉 小学数学教师 2019202023116 72.50 
260 张词 小学数学教师 2019202020821 71.50 
261 刘影妹 小学数学教师 2019202020306 71.00 
262 王美凤 小学数学教师 2019202021603 70.50 
263 李莉 小学数学教师 2019202022112 70.00 
264 李倩 小学数学教师 2019202020227 69.00 
265 刘峥嵘 小学数学教师 2019202021109 68.50 
266 黎永 小学数学教师 2019202021925 68.00 
267 刘双彬 小学数学教师 2019202020606 67.50 
268 陈玉琳 小学数学教师 2019202020808 67.00 
269 张喜冰 小学数学教师 2019202021127 65.50 
270 唐贞 小学数学教师 2019202023318 65.50 
271 戴慧 小学数学教师 2019202021914 65.00 
272 康荷叶 小学数学教师 2019202022526 64.50 
273 王琴 小学数学教师 2019202021014 64.50 
274 邹禹姣 小学数学教师 2019202021017 64.50 
275 康莉波 小学数学教师 2019202021322 64.50 
276 李斌 小学数学教师 2019202023507 64.00 
277 谢显静 小学数学教师 2019202022716 64.00 
278 彭聪 小学数学教师 2019202022820 64.00 
279 童伟燕 小学数学教师 2019202021121 63.50 
280 罗二云 小学数学教师 2019202021415 63.00 
281 田女红 小学数学教师 2019202021302 63.00 
282 彭靖珍 小学数学教师 2019202021508 63.00 
283 黄晋 小学数学教师 2019202020530 63.00 
284 邹佳丽 小学数学教师 2019202020127 62.50 
285 周鹏 小学数学教师 2019202021007 62.50 
286 刘淳 小学数学教师 2019202020909 62.50 
287 隆海波 小学数学教师 2019202022229 62.50 
288 谢吴佳佳 小学数学教师 2019202023020 62.50 
289 吴有安 小学数学教师 2019202022918 62.00 
290 刘金花 小学数学教师 2019202020129 62.00 
291 康方叶 小学数学教师 2019202022008 61.50 
292 朱园 小学数学教师 2019202022823 61.50 
293 田二男 小学数学教师 2019202020528 61.00 
294 罗乐 小学数学教师 2019202020508 61.00 
295 肖海玲 小学数学教师 2019202020324 60.50 
296 左天昭 小学数学教师 2019202020326 60.50 
297 梁丽平 小学数学教师 2019202021011 60.50 
298 曾晓 小学数学教师 2019202021522 60.50 
299 李婷 小学数学教师 2019202022713 60.50 
300 陈辉煌 小学数学教师 2019202021606 60.00 
301 周琼 小学数学教师 2019202020612 60.00 
302 罗时珍 小学数学教师 2019202020217 60.00 
303 朱攀 小学数学教师 2019202020123 60.00 
304 康嘉 小学数学教师 2019202020907 59.50 
305 吴林华 小学数学教师 2019202022301 59.50 
306 龙敏 小学数学教师 2019202022306 59.50 
307 陈益荣 小学数学教师 2019202022706 59.50 
308 李佳丽 小学数学教师 2019202022811 59.00 
309 苏继钰 小学数学教师 2019202021024 59.00 
310 周超 小学数学教师 2019202021320 59.00 
311 曾艳辉 小学数学教师 2019202021224 58.50 
312 刘丹 小学数学教师 2019202021401 58.50 
313 陆金夫 小学数学教师 2019202020224 58.50 
314 阳宇飞 小学数学教师 2019202023313 58.50 
315 卢梦玲 小学数学教师 2019202020615 58.00 
316 谢蓁蓁 小学数学教师 2019202021416 58.00 
317 吴延宁 小学数学教师 2019202020801 58.00 
318 潘爱兰 小学数学教师 2019202022211 58.00 
319 罗文雅 小学数学教师 2019202022220 58.00 
320 刘胜男 小学数学教师 2019202022002 58.00 
321 苏媚 小学数学教师 2019202021902 58.00 
322 颜瑶 小学数学教师 2019202022003 57.50 
323 谢艳丽 小学数学教师 2019202022027 57.50 
324 刘秋 小学数学教师 2019202022420 57.50 
325 周玉娟 小学数学教师 2019202021123 57.50 
326 刘沙 小学数学教师 2019202021429 57.50 
327 王依勤 小学数学教师 2019202020619 57.50 
328 苏盈盈 小学数学教师 2019202020627 57.50 
329 付霞 小学数学教师 2019202020719 57.00 
330 陈俊峰 小学数学教师 2019202020721 57.00 
331 段艳丹 小学数学教师 2019202020312 57.00 
332 曾芳 小学数学教师 2019202020812 57.00 
333 汤书涛 小学数学教师 2019202022025 57.00 
334 方三 小学数学教师 2019202021719 56.50 
335 张思翔 小学数学教师 2019202021214 56.50 
336 刘铁梅 小学数学教师 2019202020507 56.50 
337 伍辉 小学数学教师 2019202020422 56.50 
338 王威 小学数学教师 2019202023430 56.50 
339 李晴旎 小学数学教师 2019202020428 56.00 
340 谢媛媛 小学数学教师 2019202020311 56.00 
341 肖向荣 小学数学教师 2019202020323 55.50 
342 陈雨佳 小学数学教师 2019202020417 55.50 
343 汪俊 小学数学教师 2019202020108 55.50 
344 曾潇灏 小学数学教师 2019202020918 55.50 
345 邹三梅 小学数学教师 2019202022425 55.50 
346 郭玲玲 小学数学教师 2019202022903 55.50 
347 张璐 小学数学教师 2019202022806 55.00 
348 梁毓琼 小学数学教师 2019202023223 55.00 
349 梁超丹 小学数学教师 2019202022613 55.00 
350 何晶 小学数学教师 2019202022302 55.00 
351 向秋红 小学数学教师 2019202022315 55.00 
352 胡娟娟 小学数学教师 2019202022117 55.00 
353 章雯娜 小学数学教师 2019202022001 55.00 
354 黄雅宜 小学数学教师 2019202020904 55.00 
355 肖志平 小学数学教师 2019202021022 55.00 
356 李琼 小学数学教师 2019202021518 55.00 
357 张妍 小学数学教师 2019202020506 55.00 
358 张桂英 小学数学教师 2019202020305 54.50 
359 谢丹 小学数学教师 2019202020214 54.50 
360 柳浪波 小学数学教师 2019202021512 54.50 
361 李娟 小学数学教师 2019202021412 54.50 
362 李秀珍 小学数学教师 2019202021112 54.50 
363 罗兰兰 小学数学教师 2019202020921 54.50 
364 孙娟娟 小学数学教师 2019202021825 54.50 
365 肖碧云 小学数学教师 2019202022310 54.50 
366 王赛男 小学数学教师 2019202022617 54.50 
367 罗丽 小学数学教师 2019202023019 54.50 
368 欧阳当旺 小学数学教师 2019202022720 54.00 
369 魏婧靓 小学数学教师 2019202022522 54.00 
370 李霞 小学数学教师 2019202022507 54.00 
371 黄丹 小学数学教师 2019202022116 54.00 
372 杨琪 小学数学教师 2019202020910 54.00 
373 游叶青 小学数学教师 2019202021411 54.00 
374 陈京麟 小学数学教师 2019202020229 54.00 
375 邹婷 小学数学教师 2019202021704 53.50 
376 刘唐海 小学数学教师 2019202022104 53.50 
377 谭敏 小学数学教师 2019202022615 53.50 
378 曾智康 小学数学教师 2019202022610 53.50 
379 张瑞华 小学数学教师 2019202022915 53.50 
380 陈浩 小学体育教师 2019206025610 78.50 
381 刘双慰 小学体育教师 2019206025530 74.50 
382 彭明朗 小学体育教师 2019206025522 74.50 
383 蔡兰 小学体育教师 2019206025608 74.00 
384 聂月虹 小学体育教师 2019206025524 72.50 
385 张伊菲 小学体育教师 2019206025509 71.00 
386 龚凤杰 小学体育教师 2019206025529 70.50 
387 曾纯洁 小学体育教师 2019206025502 69.00 
388 李慧 小学体育教师 2019206025510 68.50 
389 胡瑾妮 小学体育教师 2019206025523 66.00 
390 刘泽群 小学体育教师 2019206025505 65.50 
391 姜菊 小学体育教师 2019206025525 65.00 
392 蔡豪 小学体育教师 2019206025527 64.00 
393 雷伟 小学体育教师 2019206025512 64.00 
394 肖宇 小学体育教师 2019206025607 63.00 
395 康昆 小学体育教师 2019206025528 62.00 
396 罗宜 小学体育教师 2019206025519 62.00 
397 伍桂玲 小学外语教师 2019203024316 96.00 
398 李艳玲 小学外语教师 2019203024512 95.50 
399 孟金花 小学外语教师 2019203024104 95.00 
400 刘仁子 小学外语教师 2019203024504 94.50 
401 邓波 小学外语教师 2019203024415 94.00 
402 王瑶琪 小学外语教师 2019203024516 94.00 
403 成媛 小学外语教师 2019203024505 93.50 
404 黄璐 小学外语教师 2019203024010 93.50 
405 李杏 小学外语教师 2019203023825 93.50 
406 彭映红 小学外语教师 2019203023605 93.50 
407 彭倩玮 小学外语教师 2019203024111 93.30 
408 丁美玲 小学外语教师 2019203024105 93.00 
409 杨美华 小学外语教师 2019203023826 93.00 
410 刘霞 小学外语教师 2019203023722 93.00 
411 刘青枚 小学外语教师 2019203024408 93.00 
412 尹小青 小学外语教师 2019203024510 93.00 
413 张屏 小学外语教师 2019203024304 93.00 
414 唐兰香 小学外语教师 2019203023725 92.80 
415 赖桂梅 小学外语教师 2019203024102 92.80 
416 杨丽 小学外语教师 2019203024019 92.80 
417 谭花花 小学外语教师 2019203024006 92.80 
418 谢娜梅 小学外语教师 2019203024028 92.50 
419 曹秋花 小学外语教师 2019203024201 92.50 
420 刘璐 小学外语教师 2019203024403 92.50 
421 周增辉 小学外语教师 2019203024530 92.30 
422 安三梅 小学外语教师 2019203024227 92.30 
423 朱玲 小学外语教师 2019203024007 92.30 
424 陈小叶 小学外语教师 2019203023708 92.30 
425 刘新娟 小学外语教师 2019203023614 92.30 
426 李媛 小学外语教师 2019203023610 92.00 
427 欧辉艳 小学外语教师 2019203023726 92.00 
428 黄映刁 小学外语教师 2019203024209 92.00 
429 金锋 小学外语教师 2019203024319 92.00 
430 卢艳贤 小学外语教师 2019203024412 92.00 
431 禹良英 小学外语教师 2019203024124 91.80 
432 陈玉梅 小学外语教师 2019203024117 91.80 
433 刘茜 小学外语教师 2019203023729 91.50 
434 李艳华 小学外语教师 2019203023902 91.50 
435 鞠红叶 小学外语教师 2019203024125 91.50 
436 邹文宇 小学外语教师 2019203024210 91.50 
437 颜丽 小学外语教师 2019203024203 91.50 
438 刘宝华 小学外语教师 2019203024328 91.50 
439 张迎春 小学外语教师 2019203024421 91.50 
440 陈娓 小学外语教师 2019203024529 91.50 
441 黄九九 小学信息技术教师 2019208025324 72.70 
442 李满华 小学信息技术教师 2019208025401 71.30 
443 梁海燕 小学信息技术教师 2019208025423 68.50 
444 刘美玲 小学信息技术教师 2019208025323 68.40 
445 何亮群 小学信息技术教师 2019208025425 67.00 
446 李媛 小学信息技术教师 2019208025418 66.30 
447 雷兰娟 小学信息技术教师 2019208025415 65.90 
448 谢笃连 小学信息技术教师 2019208025429 65.80 
449 黄宇承 小学信息技术教师 2019208025411 64.50 
450 肖志红 小学信息技术教师 2019208025328 64.50 
451 李济邦 小学音乐教师 2019204024805 82.00 
452 毛思怡 小学音乐教师 2019204024607 79.50 
453 付港 小学音乐教师 2019204024604 78.50 
454 黄灿 小学音乐教师 2019204024802 76.00 
455 邓清舟 小学音乐教师 2019204024822 76.00 
456 文程苑 小学音乐教师 2019204024630 74.50 
457 周建姣 小学音乐教师 2019204024609 74.00 
458 张萍 小学音乐教师 2019204024826 74.00 
459 奉金乔 小学音乐教师 2019204024815 72.50 
460 田蓉 小学音乐教师 2019204024729 71.50 
461 彭灿 小学音乐教师 2019204024715 71.50 
462 穆金凤 小学音乐教师 2019204024611 71.50 
463 罗媛 小学音乐教师 2019204024712 71.00 
464 陈代志 小学音乐教师 2019204024728 70.50 
465 胡梦芝 小学音乐教师 2019204024723 70.00 
466 曾婕妤 小学音乐教师 2019204024819 69.50 
467 肖立群 小学音乐教师 2019204024623 68.00 
468 曾雪婷 小学音乐教师 2019204024711 67.50 
469 谢巧玲 小学语文教师 2019201012604 87.50 
470 陈丽 小学语文教师 2019201011412 87.40 
471 刘淑慧 小学语文教师 2019201014125 87.10 
472 何婷 小学语文教师 2019201012517 86.50 
473 谭小晶 小学语文教师 2019201013524 86.20 
474 赵芝梅 小学语文教师 2019201012823 86.10 
475 刘文丽 小学语文教师 2019201013801 85.80 
476 陈贵珍 小学语文教师 2019201013220 85.60 
477 胡丹 小学语文教师 2019201014302 85.40 
478 李雪 小学语文教师 2019201013004 84.90 
479 谢丽 小学语文教师 2019201011523 84.90 
480 胡家惠 小学语文教师 2019201011425 84.80 
481 刘红君 小学语文教师 2019201013507 84.80 
482 阳赛婷 小学语文教师 2019201014217 84.80 
483 邓朝璐 小学语文教师 2019201014326 84.80 
484 李博爱 小学语文教师 2019201013709 84.60 
485 蔡征波 小学语文教师 2019201013305 84.60 
486 陈艳超 小学语文教师 2019201011922 84.60 
487 肖洁 小学语文教师 2019201011103 84.30 
488 李灿昱 小学语文教师 2019201014815 84.30 
489 肖春明 小学语文教师 2019201010912 84.10 
490 谭奕洋 小学语文教师 2019201013501 84.00 
491 谢小芳 小学语文教师 2019201011417 83.70 
492 曹小英 小学语文教师 2019201012728 83.60 
493 刘红霞 小学语文教师 2019201013803 83.10 
494 彭梦格 小学语文教师 2019201011018 83.10 
495 喻淑林 小学语文教师 2019201011016 83.10 
496 肖荣 小学语文教师 2019201011801 83.10 
497 胡娟 小学语文教师 2019201011013 83.00 
498 吴钰婷 小学语文教师 2019201013028 83.00 
499 杨倩华 小学语文教师 2019201012706 82.90 
500 陈梅花 小学语文教师 2019201011216 82.90 
501 欧阳琦 小学语文教师 2019201011129 82.80 
502 倪新梅 小学语文教师 2019201014227 82.80 
503 袁冰 小学语文教师 2019201014416 82.60 
504 王英 小学语文教师 2019201015023 82.60 
505 黎艳云 小学语文教师 2019201011005 82.60 
506 邹颖异 小学语文教师 2019201013025 82.60 
507 邹偲旎 小学语文教师 2019201013727 82.60 
