您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
2018年9月份拟正常到龄退休人员公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:2618    更新时间:2018/11/22         

现将我县2018年9月正常退休名单予以公示,公示时间为2018年11月21至2018年11月25,如有异议,请拔打举报电话。新化县人社局:0738-3221812

序 号 姓名 性别 档案记载出生年月 档案记载 工作时间 工作单位 身份证号码 拟退休 时 间 备注
1 向筱莉 1968.10 1990.08 气门厂 4325241965******64 201810  
2 杨林 1958.08 1975.09 炉观供销社 4325241958******75 201808  
3 刘菲菲 1968.09 1988.12 新化瓷厂 4325241974******81 201809  
4 刘美花 1968.09 1993.02 圳上粮站 4325241968******64 201809  
5 吴君 1968.08 1990.11 青峰集团 4325241968******2X 201808  
6 肖文斌 1968.09 1985.06 南源粮站 4325241968******89 201809  
7 杨小红 1968.09 1987.08 气门厂 4325241968******85 201809  
8 赵朝辉 1968.07 1986.12 建筑公司 4325241968******25 201807  
9 伍桂华 1968.08 1987.12 横阳供销社 4325241968******42 201808  
10 康新兰 1968.09 1996.01 吉庆供销社 4325241968******60 201809  
11 肖致宁 1968.09 1986.12 百货公司 4325241968******27 201809  
12 袁满华 1968.08 1988.08 乐田煤矿 4325241968******22 201808  
13 曾清梅 1968.09 1991.03 燎原供销社 4325241968******04 201809  
14 郭伦玲 1968.09 1988.10 青峰集团 4325241968******41 201809  
15 刘小玲 1968.10 1986.12 副食品公司 4325241968******20 201810  
16 杨勇 1957.10 1975.04 洋溪供销社 4325241958******35 201710  
17 陈阳香 1968.09 1988.09 芦茅江煤矿 4325241968******22 201809  
18 刘志刚 1968.09 1988.09 粮食储备库 4325241958******32 201809  
19 魏石香 1968.09 1987.09 气门厂 4325241968******49 201809  
20 谢建中 1958.12 1980.12 饮食公司 4325241958******10 201812  
21 邹燕林 1968.09 1994.11 田坪粮贸 4325241968******20 201809  
22 刘济成 1958.09 1975.04 副食品公司 4325241957******70 201809  
23 孙初芳 1958.09 1978.10 化厂工 4325241958******56 201809  
24 伍锦辉 1968.09 1991.06 新天公司 4325241968******48 201809  
25 张人习 1958.08 1980.12 木材公司 4325241957******1X 201808  
26 吴小秋 1968.09 1987.06 建华瓷厂 4313221968******27 201809  
27 岳好华 1968.09 1989.10 芦茅江煤矿 4305211968******46 201809  
28 刘庆华 1968.09 1991.12 城关粮站 4325241968******83 201809  
29 刘翊平 1958.10 1976.07 蔬菜公司 4325241958******15 201810  
30 李吉容 1968.09 1985.07 芦茅江煤矿 4325241968******26 201809  
31 张国珍 1968.09 1988.02 新化瓷厂 4325241967******29 201809  
32 刘爱平 1968.09 1987.12 芦茅江煤矿 4325241968******22 201809  
33 肖桂花 1968.09 1985.04 芦茅江煤矿 4325241968******27 201809  
34 晏国云 1958.09 1977.09 饮食公司 4325241958******78 201809  
35 朱水珍 1968.09 1987.01 通达公司 4325241969******47 201809  
36 罗球娥 1963.09 2003.01 灵活就业人员 4325241963******28 2018.09  
37 曾艳红 1963.09 1985.04 新沪制革厂 4325241963******25 2018.09  
38 田凤梅 1963.09 1985.04 纸板厂 4325241963******20 2018.09  
39 张英 1968.09 1985.01 娄新外贸公司 4313221968******43 2018.09  
40 谵香玉 1962.10 2003.10 居民参保 4325241962******42 2018.09  
41 袁姣云 1963.09 2003.09 居民参保 4313221963******21 2018.09  
42 曹娟辉 1963.09 1997.01 18号文件参保 4325241963******27 2018.09  
43 邹桂华 1963.09 1997.01 洋溪旭光瓷厂 4325241963******84 2018.09  
44 刘菊儿 1963.09 1982.10 骨胶厂 4325241963******20 2018.09  
45 欧阳燕 1968.09 1985.01 建筑公司 4325241968******88 2018.09  
46 孙宝珍 1963.10 1982.01 豆制品厂 4325241963******29 2018.10  
47 徐晓东 1963.10 2003.11 居民参保 4313221963******27 2018.10  
48 刘秋香 1963.09 1996.01 原种场 4325241963******48 2018.09  
49 陆菊花 1963.08 1997.01 18号文件参保 4313221963******21 2018.08  
50 刘润姣 1963.09 2003.09 灵活就业人员 4325241630******23 2018.09  
51 邹艳红 1963.09 1997.01 18号文件参保 4325241963******69 2018.09  
52 赵秀英 1962.06 2003.10 灵活就业人员 4325241962******29 2018.09  
53 吴菊姣 1963.09 1997.01 18号文件参保 4325241963******64 2018.09  
54 王友珍 1963.10 1983.12 大熊山林场 4325241963******48 2018.10  
55 陈历宏 1958.08 1977.05 大熊山林场 4325241958******10 2018.08  
56 汪青云 1958.08 1976.03 大熊山林场 4325241958******34 2018.08  
57 汪桂梅 1963.09 1987.12 大熊山林场 4325241963******4X 2018.09  
58 王竹华 1963.09 1986.11 卷烟材料厂 4325241963******09 2018.09  
59 刘菊华 1963.09 1984.10 12号文件参保 4325241963******44 2018.09  
60 李冬美 1963.09 1979.12 12号文件参保 4325241963******23 2018.09  
61 罗求姑 1963.09 2003.01 灵活就业人员 4325241963******28 2018.09  
62 尹福星 1958.09 1993.01 新化橡胶厂 4325241958******35 2018.09  
63 鄢甫保 1958.09 1981.01 吉庆农机厂 4325241958******59 2018.09  
64 伍求香 1963.06 2003.09 上梅中学 4325241963******26 2018.06  
65 曹松桃 1963.08 2003.11 灵活就业人员 4325241963******42 2018.08  
66 刘晚秀 1963.09 1985.04 12号文件参保 4325241963******46 2018.09  
67 谢爱桃 1962.11 1980.03 新化橡胶厂 4325241963******42 2017.11  
68 游次华 1958.09 2003.10 灵活就业人员 4325241958******30 2018.09  
69 何秀兰 1963.09 2003.10 灵活就业人员 4325241963******83 2018.09  
70 邹锦屏 1963.05 2003.06 灵活就业人员 4325241963******29 2018.05  
71 曾雯霞 1963.09 1997.01 硅厂 4325021963******25 2018.09  
72 袁万云 1963.09 2001.01 灵活就业人员 4325241963******84 2018.09  
73 黄菊兰 1963.09 1984.10 12号文件参保 4325241963******67 2018.09  
74 肖海云 1963.09 2000.01 灵活就业人员 4325241963******45 2018.09  
75 欧孟玲 1963.04 2003.05 致远劳务派遣 4313811963******23 2018.04  
76 刘仁初 1958.04   温塘长冲煤矿 4325241958******11 2018.09  
77 刘春辉 1958.04 1991.03 孟公畜牧站 4313221958******17 2018.04  
78 唐湘娥 1963.08 2003.01 被征地农民 4313221963******26 2018.09  
79 肖宜阶 1955.05 2003.10 被征地农民 4325241955******12 2018.09  
80 李素珍 1963.08 2003.10 被征地农民 4325241963******44 2018.09  
81 朱汉兰 1954.05 2003.09 被征地农民 4325241954******21 2018.09  
82 谢连云 1958.01 2003.10 被征地农民 4325241958******20 2018.09  
83 刘付三 1956.01 2003.10 被征地农民 4325241956******38 2018.09  
84 伍凤梅 1963.09 2003.07 被征地农民 4325241963******28 2018.09  
85 刘胜国 1946.01 2003.10 被征地农民 4325241946******15 2018.09  
86 刘淑娇 1963.08 2003.07 被征地农民 4325241963******21 2018.09  
87 王秀珍 1962.10 2003.10 被征地农民 4325241962******09 2018.09  
88 刘彩红 1953.12 2003.10 被征地农民 4325241953******28 2018.09  
89 袁庆云 1956.03 2003.08 被征地农民 4325241956******45 2018.09  
90 王仕萍 1963.09 2003.01 被征地农民 4325241963******26 2018.09  
91 曾集连 1945.05 2003.10 被征地农民 4325241945******27 2018.09  
92 伍再芬 1958.10 2003.10 被征地农民 4325241958******47 2018.09  
93 曾庆贞 1952.10 2003.10 被征地农民 4325241952******20 2018.09  
94 袁叙娥 1947.04 2003.08 被征地农民 4325241947******26 2018.09  
95 伍干坚 1956.06 2003.10 被征地农民 4325241956******16 2018.09  
96 曾仲秋 1962.07 2003.10 被征地农民 4325241962******21 2018.09  
97 曾益云 1963.09 2003.09 被征地农民 4325241963******83 2018.09  
98 孙伍娥 1960.05 2003.10 被征地农民 4325241960******46 2018.09  
99 姜秀珍 1955.08 2003.09 被征地农民 4325241955******28 2018.09  
100 扶瑞兰 1959.02 2003.09 被征地农民 4325241959******20 2018.09  
101 袁礼桃 1949.10 2003.10 被征地农民 4325241949******46 2018.09  
102 李敏贞 1956.01 2003.10 被征地农民 4325241956******21 2018.09  
103 曾瑞娥 1949.01 2003.10 被征地农民 4325241949******47 2018.09  
104 刘志鹏 1936.04 2003.10 被征地农民 4325241936******99 2018.09  
105 刘程鹏 1944.08 2003.10 被征地农民 4325241944******14 2018.09  
106 袁兰珍 1951.05 2003.10 被征地农民 4325241951******24 2018.09  
107 刘如龙 1937.11 2003.10 被征地农民 4325241937******27 2018.09  
108 袁自云 1948.07 2003.10 被征地农民 4325241948******2X 2018.09  
109 刘立芬 1945.02 2003.10 被征地农民 4325241945******14 2018.09  
110 黄同坚 1944.08 2003.10 被征地农民 4325241944******38 2018.09  
111 刘元芝 1942.10 2003.10 被征地农民 4325241942******29 2018.09  
112 吴晃珍 1948.08 2003.09 被征地农民 4325241948******23 2018.09  
113 吴昌甫 1958.09 2003.07 被征地农民 4325241958******30 2018.09  
114 魏睦兰 1956.01 2003.10 被征地农民 4325241956******20 2018.09  
115 刘自云 1945.09 2003.10 被征地农民 4325241945******4X 2018.09  
116 刘腊梅 1963.09 2003.07 被征地农民 4325241963******24 2018.09  
117 陈玉林 1958.09 2003.08 被征地农民 4325241958******3X 2018.09  
118 高润清 1958.09 2003.07 被征地农民 4325241958******19 2018.09  
119 吴莫珍 1948.03 2003.09 被征地农民 4325241948******62 2018.09  
120 姜孝中 1957.07 2003.08 被征地农民 4325241957******1X 2018.09  
121 杨新云 1956.07 2003.10 被征地农民 4325241956******22 2018.09  
122 王年寿 1958.09 1996.01 被征地农民 4325241958******16 2018.09  
123 杨光华 1948.08 2003.09 被征地农民 4325241948******59 2018.09  
124 罗娇娥 1963.03 2003.09 被征地农民 4325241963******20 2018.09  
125 刘祥云 1963.09 2003.08 被征地农民 4325241963******84 2018.09  
126 付龙国 1950.07 2003.10 被征地农民 4325241950******33 2018.09  
127 张平丽 1963.09 2003.01 被征地农民 4325241963******28 2018.09  
128 曾苏云 1958.03 2003.10 被征地农民 4325241958******26 2018.09  
129 罗放龙 1954.12 2003.09 被征地农民 4325241954******1X 2018.09  
130 曾爱珍 1960.08 2003.08 被征地农民 4325241960******21 2018.09  
131 王续芝 1963.09 2003.06 被征地农民 4325241963******20 2018.09  
132 吴珊娥 1963.03 2003.09 被征地农民 4313221963******24 2018.09  
133 许岭梅 1963.09 2003.08 被征地农民 4325241963******67 2018.09  
134 易琦琼 1963.09 2003.08 被征地农民 4325241963******41 2018.09  
135 杨宗长 1952.05 2003.09 被征地农民 4313221952******13 2018.09  
136 刘作贵 1953.04 2003.09 被征地农民 4325241953******17 2018.09  
137 谢小文 1963.09 2003.07 被征地农民 4325241963******48 2018.09  
138 邹竹桃 1953.11 2003.07 被征地农民 4325241953******8X 2018.09  
139 周木德 1956.12 2003.10 被征地农民 4325241956******57 2018.09  
140 邹菊英 1963.09 2003.09 被征地农民 4325241963******27 2018.09  
141 易桂芝 1956.08 2003.09 被征地农民 4325241956******37 2018.09  
142 杨晓艳 1963.02 2003.09 被征地农民 4325241963******45 2018.09  
143 伍九云 1963.09 2003.08 被征地农民 4325241963******49 2018.09  
144 伍桂云 1963.09 2003.01 被征地农民 4325241963******25 2018.09  
145 曾水娥 1963.09 2003.10 被征地农民 4325241963******23 2018.09  
146 彭掌华 1963.09 2003.08 被征地农民 4325241963******48 2018.09  
147 邹继美 1958.09 1996.01 被征地农民 4325241958******35 2018.09  
148 方秀英 1963.09 1996.01 被征地农民 4325241963******81 2018.09  
149 李方元 1960.03 2003.09 被征地农民 4325241960******42 2018.09  
150 王柳贞 1963.09 2003.08 被征地农民 4325241963******4X 2018.09  
151 李柳秀 1953.10 2003.10 被征地农民 4325241953******27 2018.09  
152 阳重阳 1953.10 2003.10 被征地农民 4325241953******27 2018.09  
153 姜再娥 1957.11 2003.08 被征地农民 4325241957******68 2018.09  
154 杨云华 1963.09 2003.07 被征地农民 4325241963******01 2018.09  
155 杨尊年 1951.12 2003.10 被征地农民 4325241951******53 2018.09  
156 曾腊贞 1949.12 2003.10 被征地农民 4325241949******62 2018.09  
157 曾希云 1963.09 2003.07 被征地农民 4325241963******6X 2018.09  
158 杨运娥 1962.08 2003.09 被征地农民 4325241962******29 2018.09  
159 易执辉 1958.09 1996.01 被征地农民 4325241958******19 2018.09  
160 龚美荣 1962.05 1987.12 大熊山林场 4325241968******00 2018.01  
161 罗旺珍 1961.11 1983.12 大熊山林场 4325241964******81 2018.01  

 

作者: 来源:县人力资源和社会保障局

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057