您现在的位置: 新化房产网 >> 楼盘动态 >> 公告公示 >> 正文
新化县2018年公开引进高层次人才面试及综合成绩公示
作者:新化房产…    文章来源:新化房产网    点击数:1735    更新时间:2018/7/19         

新化县2018年公开引进高层次人才面试工作已经完成,根据《新化县2018年公开引进高层次人才公告》的规定,按笔试成绩和面试成绩各占50%折合成综合成绩(直接进入面试的考生,其面试成绩即为综合成绩),现将考生面试及综合成绩予以公示。

中共新化县委组织部

新化县人力资源和社会保障局

2018年7月17日

新化县2018年公开引进高层次人才综合成绩表

序 号 姓 名 报考单位 报考岗位及代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 罗钰 县文体广新局 文化产业管理,A001   83.32 83.32 直接进入面试
2 孙特点 县文体广新局 文化产业管理,A001   82.50 82.50 直接进入面试
3 宋晶晶 县文体广新局 文化产业管理,A001   78.56 78.56 直接进入面试
4 伍宣霖 县文体广新局 文化产业管理,A001   缺考   直接进入面试
5 王超 县文体广新局 文化产业管理,A001   78.54 78.54 直接进入面试
6 王玲萍 县文体广新局 文化产业管理,A001   85.38 85.38 直接进入面试
7 刘张馨怡 县文物管理所 文物鉴定、考古,A004   81.20 81.20 直接进入面试
8 刘梦 县文物管理所 文物鉴定、考古,A004   83.10 83.10 直接进入面试
9 周维巍 县政府法制办 司法行政,A005   79.66 79.66 直接进入面试
10 朱俏 县财金办 金融管理,A006   85.26 85.26 直接进入面试
11 柯腊梅 县财金办 金融管理,A006   缺考   直接进入面试
12 侯仲辉 县财金办 金融管理,A006   缺考   直接进入面试
13 王宇东 县经科信局 新材料应用,A007 73.30 82.70 78.00  
14 李迪 县经科信局 新材料应用,A007 68.50 81.86 75.18  
15 曾雄 县经科信局 新材料应用,A007 64.30 82.20 73.25  
16 卿永长 县经科信局 新材料应用,A007 63.20 83.50 73.35  
17 周理勇 县经科信局 新材料应用,A007 62.40 79.30 70.85  
18 张人发 县经科信局 新材料应用,A007 62.00 75.00 68.50  
19 王平 县发改局 经济运行分析,A009 65.50 78.84 72.17  
20 蔡璐 县发改局 经济运行分析,A009 61.80 80.50 71.15  
21 袁碧蓉 县发改局 经济运行分析,A009 60.10 77.60 68.85  
22 张志斌 县高铁新城建设投资有限公司 工程技术,A011 68.60 80.72 74.66  
23 康政煌 县高铁新城建设投资有限公司 工程技术,A011 58.00 缺考 29.00  
24 李湘云 县高铁新城建设投资有限公司 工程技术,A011 53.40 缺考 26.70  
25 傅旭东 县高铁新城建设投资有限公司 工程技术A013   78.00 78.00 直接进入面试
26 曹庆辉 县高铁新城建设投资有限公司 给排水科学与工程,A014   76.40 76.40 直接进入面试
27 刘军鹏 县农业技术推广中心 农技推广,A015 63.90 74.00 68.95  
28 刘建文 县农业技术推广中心 农技推广,A015 62.80 78.82 70.81  
29 苏聪聪 县农业技术推广中心 农技推广,A015 60.90 80.14 70.52  
30 肖伟来 县防汛抗旱指挥部办公室 防汛抗旱,A016   85.06 85.06 直接进入面试
31 封勇 县防汛抗旱指挥部办公室 防汛抗旱,A016   缺考   直接进入面试
32 徐金涛 县交通建设投资有限责任公司 工程设计、施工与管理,A019 62.40 82.52 72.46  
33 童立 县交通建设投资有限责任公司 工程设计、施工与管理,A019 59.50 77.80 68.65  
34 王维波 县交通建设投资有限责任公司 工程设计、施工与管理,A019 55.00 79.70 67.35  
35 戴恩彬 县交通建设投资有限责任公司 工程设计、施工与管理,A019 55.00 80.04 67.52  
36 胡兵祥 县交通建设投资有限责任公司 工程设计、施工与管理,A019 54.60 79.60 67.10  
37 刘治清 县交通建设投资有限责任公司 工程设计、施工与管理,A019 50.20 82.72 66.46  
38 肖曙光 县交通建设投资有限责任公司 工程设计、施工与管理,A019 49.50 81.96 65.73  
39 何月 县交通建设投资有限责任公司 工程设计、施工与管理,A019 48.50 85.40 66.95  
40 袁国智 县交通建设投资有限责任公司 工程设计、施工与管理,A019 47.80 78.00 62.90  
41 袁剑鸣 县交通建设投资有限责任公司 工程设计、施工与管理,A019 46.20 缺考 23.10  
42 黄阳 县交通建设投资有限责任公司 工程设计、施工与管理,A019 46.10 76.60 61.35  
43 乐倩 县交通建设投资有限责任公司 工程设计、施工与管理,A019 38.30 缺考 19.15  
44 李威 县农村公路管理局 工程管理,A020 55.30 80.10 67.70  
45 刘慧星 县农村公路管理局 工程管理,A020 55.20 80.46 67.83  
46 杨聪 县农村公路管理局 工程管理,A020 54.70 76.50 65.60  
47 曾灿 县农村公路管理局 工程管理,A020 39.60 缺考 19.80  
48 李宇都 县地方海事处 船舶检验,A021 65.40 82.00 73.70  
49 李斌 县地方海事处 船舶检验,A021 61.60 84.30 72.95  
50 伍乾文 县地方海事处 船舶检验,A021 60.60 78.88 69.74  
51 黄龙辉 县商务粮食局 电子商务,A022 66.80 85.22 76.01  
52 曾荣 县商务粮食局 电子商务,A022 66.30 85.70 76.00  
53 吴为 县商务粮食局 电子商务,A022 65.00 84.90 74.95  
54 康彩娟 县商务粮食局 外经外贸,A024 67.80 缺考 33.90  
55 黄婉军 县商务粮食局 外经外贸,A024 67.20 83.26 75.23  
56 胡增 县商务粮食局 商贸物流,A025 66.60 缺考 33.30  
57 王序 县商务粮食局 商贸物流,A025 63.50 缺考 31.75  
58 刘灿 县商务粮食局 商贸物流,A025 61.50 79.96 70.73  
59 刘慧 县环境保护局 环境监测,A026 67.60 85.80 76.70  
60 刘武 县环境保护局 环境监测,A026 66.80 82.96 74.88  
61 李启云 县环境保护局 环境监测,A026 62.70 88.68 75.69  
62 黄亚娟 县环境保护局 环境工程管理,A027 60.30 83.44 71.87  
63 谢霞 县环境保护局 环境工程管理,A027 59.90 86.60 73.25  
64 贺尧祖 县环境保护局 环境工程管理,A027 59.30 84.92 72.11  
65 曾基伟 县城乡规划局 城市规划与设计,A028   82.68 82.68 直接进入面试
66 彭永 县城乡规划局 市政工程技术,A029   81.20 81.20 直接进入面试
67 邹婕 县城乡规划局 市政工程技术,A029   82.94 82.94 直接进入面试
68 曾佳慧 县城乡规划局 城乡规划,A030   缺考   直接进入面试
69 余珊 县城乡规划局 城乡规划,A030   82.24 82.24 直接进入面试
70 肖思思 县城乡规划局 市政工程设计,A031   81.86 81.86 直接进入面试
71 康丽 县城乡规划局 市政工程设计,A031   81.30 81.30 直接进入面试
72 梁焱 县城乡规划局 市政工程设计,A031   83.68 83.68 直接进入面试
73 卿珊 县城乡规划局 园林设计,A032 66.50 81.42 73.96  
74 蔡思琪 县城乡规划局 园林设计,A032 64.20 87.02 75.61  
75 颜定新 县城乡规划局 园林设计,A032 54.90 79.86 67.38  
76 谢砫军 经开区 规划设计,A033   85.32 85.32 直接进入面试
77 罗理 经开区 规划设计,A033   缺考   直接进入面试
78 李求常 经开区 建筑管理,A034 59.80 77.90 68.85  
79 谭荣晒 经开区 建筑管理,A034 59.60 缺考 29.80  
80 欧阳升 经开区 建筑管理,A034 56.80 84.56 70.68  
81 罗百晟 经开区 交通工程管理,A035 58.10 缺考 29.05  
82 韩素 经开区 交通工程管理,A035 51.10 82.62 66.86  
83 康爱梅 经开区 招商引资,A037   82.58 82.58 直接进入面试
84 汪莉娜 经开区 招商引资,A037   84.70 84.70 直接进入面试
85 曾友志 经开区 招商引资,A037   缺考   直接进入面试
86 李虹 经开区 电子商务,A038 62.10 86.76 74.43  
87 周小娟 经开区 环保监管,A039   缺考   直接进入面试
88 丁张凯 经开区 环保监管,A039   82.98 82.98 直接进入面试
89 程颖 经开区 环保监管,A039   缺考   直接进入面试
90 王琳 县人社局 人才开发,A040   76.84 76.84 直接进入面试
91 潘湘伟 县人社局 人才开发,A040   缺考   直接进入面试
92 李玉林 县经管局 农村土地纠纷仲裁,A041 69.90 85.46 77.68  
93 邹诗楼 县经管局 农村土地纠纷仲裁,A041 61.00 78.76 69.88  
94 吴丹 县经管局 农村土地纠纷仲裁,A041 60.90 82.56 71.73  
95 孟爱云 县经管局 农村经营管理,A042 61.00 81.20 71.10  
96 刘新元 县经管局 农村经营管理,A042 60.30 84.24 72.27  
97 袁巧 县经管局 农村经营管理,A042 58.30 76.90 67.60  
98 谭婷 县委宣传部 新闻宣传,A043 73.10 82.94 78.02  
99 何成 县委宣传部 新闻宣传,A043 69.60 84.46 77.03  
100 陈洁 县委宣传部 新闻宣传,A043 69.50 83.90 76.70  
101 孙艳婷 县委宣传部 新闻宣传,A043 68.90 82.90 75.90  
102 卢静 县委宣传部 新闻宣传,A043 60.60 缺考 30.30  
103 陈繁 县委宣传部 网络安全监管,A044   83.70 83.70 直接进入面试
104 许可 县委宣传部 网络安全监管,A044   81.50 81.50 直接进入面试
105 张东东 县审计局 计算机技术,A045 68.50 79.40 73.95  
106 肖建奇 县审计局 计算机技术,A045 66.70 80.96 73.83  
107 周柏庭 县审计局 计算机技术,A045 64.60 83.04 73.82  
108 刘婷 县审计局 计算机技术,A045 63.70 78.60 71.15  
109 胡志华 县审计局 计算机技术,A045 62.40 80.78 71.59  
110 罗新兵 县审计局 计算机技术,A045 62.10 80.68 71.39  
111 罗吉祥 县移民局 农业产业开发A047   77.10 77.10 直接进入面试
112 王伟 县移民局 农业产业开发A047   78.18 78.18 直接进入面试
113 胡利艳 县移民局 农业产业开发A047   82.70 82.70 直接进入面试
114 何先锋 县贸促会 国际贸易与展览,A048   缺考   直接进入面试
115 彭慧 县人民医院 临床医生,A049   63.20 63.20 直接进入面试
116 周选芬 县人民医院 临床医生,A049   缺考   直接进入面试
117 唐治国 县人民医院 临床医生,A049   80.30 80.30 直接进入面试
118 戴检星 县人民医院 临床医生,A049   缺考   直接进入面试
119 王斌辉 县人民医院 临床医生,A049   91.40 91.40 直接进入面试
120 刘让振 县人民医院 临床医生,A049   81.90 81.90 直接进入面试
121 邬婷 县人民医院 临床医生,A049   缺考   直接进入面试
122 李琳 县人民医院 临床医生,A049   75.80 75.80 直接进入面试
123 王文 县人民医院 临床医生,A049   缺考   直接进入面试
124 康永松 县人民医院 临床医生,A049   81.70 81.70 直接进入面试
125 吴叶红 县人民医院 临床医生,A049   缺考   直接进入面试
126 李萍 县人民医院 临床医生,A049   缺考   直接进入面试
127 谢永红 县人民医院 临床医生,A049   73.60 73.60 直接进入面试
128 曾荣 县旅游外事侨务局 外事侨务,A056   83.82 83.82 直接进入面试
129 卿定增 县旅游外事侨务局 旅游工程项目管理,A057   84.84 84.84 直接进入面试
130 伍鹏辉 县广播电视台 广播电视工程技术,A066   77.56 77.56 直接进入面试
131 曾宇 县广播电视台 广播电视工程技术,A066   缺考   直接进入面试
132 谢发 县广播电视台 广播电视工程技术,A066   82.26 82.26 直接进入面试
133 刘志鹏 新化电视台 广播电视工程技术,A066   缺考   直接进入面试
134 张桂云 县广播电视台 广播电视工程技术,A066   缺考   直接进入面试
135 廖娜娜 县广播电视台 广播电视工程技术,A066   83.50 83.50 直接进入面试
136 曾振科 县广播电视台 广播电视工程技术,A066   81.50 81.50 直接进入面试
137 甘小凤 县广播电视台 互联网宽带技术,A067   78.80 78.80 直接进入面试
138 梁青山 县广播电视台 互联网宽带技术,A067   85.10 85.10 直接进入面试
139 王波 县广播电视台 新媒体运营,A068   82.98 82.98 直接进入面试
140 周舟 县广播电视台 新媒体运营,A068   缺考   直接进入面试
141 赵雪玮 县广播电视台 新媒体运营,A068   81.90 81.90 直接进入面试
142 许译文 县广播电视台 新媒体运营,A068   80.98 80.98 直接进入面试
143 吴梦婷 县广播电视台 新媒体运营,A068   缺考   直接进入面试
144 邹玲 县教育局 心理咨询,A069 65.70 缺考 32.85  
145 刘浪 县教育局 心理咨询,A069 61.80 缺考 30.90  
146 蔡丁 县教育局 心理咨询,A069 59.00 85.22 72.11  
147 杨艳红 县龙湾国家湿地公园管理处 园林设计,A078   缺考   直接进入面试
148 张天怡 县龙湾国家湿地公园管理处 园林设计,A078   缺考   直接进入面试
149 伍满春 县龙湾国家湿地公园管理处 园林设计,A078   80.96 80.96  直接进入面试
150 吴娇艳 县龙湾国家湿地公园管理处 环境资源保护,A079 61.60 80.96 71.28  
151 邹聪颖 县龙湾国家湿地公园管理处 环境资源保护,A079 61.40 79.56 70.48  
152 曾旖志 县龙湾国家湿地公园管理处 环境资源保护,A079 57.30 79.70 68.50  

说明:面试成绩、笔试成绩及综合成绩均按四舍五入保留到小数点后两位。

作者: 来源:县人才

 

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    新图文
    新康集团2023年新项目— —新商学校南侧地块案名征集获奖名单公布
    湖南省居民自建房安全管理若干规定
    湖南居民自建房将办“身份证”
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2
    新化县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示娄新土告字[2

    新化县光荣院建设项目招标公

    新化县市场监督管理局部分事

    新化县白溪镇东流小学教学楼

    【批前公示】新化望城棚户区

    新化县人民法院法警训练中心

    【批前公示】新化县第三中学
       网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
    数据载入中,请稍后……

     

    版权所有:娄星区佳和网络服务中心 查看营业执照 业务电话:13207386692
    湘公网安备43130202000210号 在线QQ:893731057