![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
占地面积: | 81000M2 | 土地年限: | 70年 |
公摊面积: | 0M2 | 得房率: | 93% |
开工时间: | 竣工时间: | ||
供暖方式: | 采 暖 费: | ||
环线位置: | 老城区新洋路:南至高速出入口,北至天子山,西至外环线,东至资江一桥 | 预售许可证: | |
饮 用 水: | 总 户 数: | 528户 | |
物 业 费: | 元/平方米·月 | 物业公司: |
停车位/车库:575个 |
车位租价: |
车位售价: |
![]() 手机版 |
![]() 公众号 |
版权所有:佳和网络服务中心 联系电话:0738-8331895 | |
![]() |
|